Estimation De sa VM
Ce tableau est ici pour permettre d’estimer le cout de sa machine virtuelle.
Tableau estimatif
Quantité | Cout | Commentaire |
---|---|---|
Coeur de CPU | 1€ / coeur / mois | puis par nombre pairs max 4 coeurs |
Mémoire | 1€ / Go / mois | |
Disque dur | 1€ / 10Go / mois | |
Sauvegarde | 0,5€ x €DD /mois | basé sur une fréquence mensuelle, conservation sur trois mois |
Transit IP | 1€ / mois | |
Transport IP | 1€ /mois | Conditions d’utilisations “raisonnable” |
L’idée est de proposer une machine virtuelle aux copains et sympathisants. Afin d’en faire de l’atelier, pas de la prod.